| Lp. | Nazwa łacińska gatunek/odmiana | Nazwa polska gatunek | Pojemnik | Wys./szer. | Cena | Zdjęcie |
| 1 | Acer palmatum Atropupureum | Klon palmowy | C7,5 | 60-80 | 55,00 zł | Zobacz |
| 2 | Acer palmatum Atropurpureum | Klon palmowy | C7,5 | 80-100 | 100,00 zł | Zobacz |
| 3 | Acer negundo Flamingo | Klon jesionolistny | C7,5 | 180-200 | 65,00 zł | Zobacz |
| 4 | Acer negundo Odessanum | Klon jesionolistny | C7,5 | 180-200 | 65,00 zł | Zobacz |
| 5 | Acer platanoides Crimson Sentry | Klon zwyczjany | C5 | 80-100 | 70,00 zł | Zobacz |
| 6 | Acer platanoides Crimson Sentry | Klon zwyczajny | C20 | 160-180 | 160,00 zł | Zobacz |
| 7 | Acer platanoides Drummondii | Klon zwyczajny | C20 | 180-200 | 210,00 zł | Zobacz |
| 8 | Acer platanoides Faassen’s Black | Klon zwyczajny | C20 | 250-300 | 210,00 zł | Wkrótce |
| 9 | Acer platanoides Globosum | Klon zwyczajny | C10 | 160-180 | 210,00 zł | Zobacz |
| 10 | Acer platanoides Globosum | Klon zwyczajny | C20 | 180-200 | 210,00 zł | Zobacz |
| 11 | Acer platanoides Princeton Gold | Klon zwyczajny | C15 | 180-200 | 140,00 zł | Zobacz |
| 12 | Acer platanoides Purple Globe | Klon zwyczajny | C20 | 160-180 | 210,00 zł | Wkrótce |
| 13 | Acer platanoides Royal Red | Klon zwyczajny | C20 | 160-180 | 210,00 zł | Wkrótce |
| 14 | Acer pseudoplatanus Brilliantissimum | Klon jawor | C7,5 | 160-180 | 90,00 zł | Zobacz |
| 15 | Acer pseudoplatanus Esk Sunset | Klon jawor | C7,5 | 160-180 | 90,00 zł | Zobacz |
| 16 | Acer pseudoplatanus Leopoldii | Klon jawor | C7,5 | 160-180 | 80,00 zł | Zobacz |
| 17 | Aesculus xcarnea | Kasztanowiec czerwony | C5 | 60-80 | 80,00 zł | Zobacz |
| 18 | Amelanchier | Świdośliwa | C3 | Pa 180 | 40,00 zł | Zobacz |
| 19 | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | 15,00 zł | Zobacz |
| 20 | Berberis thunbergii Coral | Berberys Thunberga | C2 | 15-20 | 15,00 zł | Zobacz |
| 21 | Berberys thunbergii Desperados | Berberys Thunberga | C2 | 15-20 | 15,00 zł | Zobacz |
| 22 | Berberis thunbergii Erecta | Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | 15,00 zł | Wkrótce |
| 23 | Berberis thunbergii Golden Tower | Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | 15,00 zł | Zobacz |
| 24 | Berberis thunbergii Neon | Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | 15,00 zł | Zobacz |
| 25 | Berberis thunbergii Golden Zwerg | Berberys Thunberga | C2 | 15-20 | 15,00 zł | Wkrótce |
| 26 | Berberis thunbergii Orange Tower | Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | 15,00 zł | Zobacz |
| 27 | Berberis thunbergii Red Rocket | Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | 15,00 zł | Zobacz |
| 28 | Berberis thunbergii Florence | Berberys Thunberga | C2 | 15-20 | 15,00 zł | Zobacz |
| 29 | Betula pendula Gracilis | Brzoza brodawkowata | C10 | Pa 180 | 150,00 zł | Zobacz |
| 30 | Betula pendula Youngii | Brzoza brodawkowata | C7,5 | Pa 180 | 170,00 zł | Zobacz |
| 31 | Betula utilis Doorenbos | Brzoza pożyteczna | C7,5 | 140-160 | 60,00 zł | Zobacz |
| 32 | Betula utilis Doorenbos | Brzoza pożyteczna | C30 | 300-350 | 170,00 zł | Zobacz |
| 33 | Betula nigra Fox Valley | Brzoza nadrzeczna | C10 | Pa 180 | 120,00 zł | Zobacz |
| 34 | Betula papyrifera | Brzoza papierowa | C 7,5 | 140-180 | 60,00 zł | Wkrótce |
| 35 | Buddleja davidii w odmianach | Budleja Dawida | C3 | 40-60 | 25,00 zł | Zobacz |
| 36 | Buddleja davidii w odmianach | Budleja Dawida | C5 | 40-60 | 45,00 zł | Zobacz |
| 37 | Buxus sempervirens | Bukszpan wieczniezielony | C2 | 20-30 | 25,00 zł | Zobacz |
| 38 | Carpinus betulus | Grab pospolity | C7,5 | 140-160 | 45,00 zł | Zobacz |
| 39 | Carpinus betulus | Grab pospolity | C10 | 180-200 | 80,00 zł | Zobacz |
| 40 | Carpinus betulus Fastigiata | Grab pospolity | C30 | 250-300 | 250,00 zł | Zobacz |
| 41 | Catalpa bignoniodes Aurea | Surmia bignoniowa | C7,5 | Pa 140 | 120,00 zł | Zobacz |
| 42 | Catalpa bignoniodes Nana | Surmia bignoniowa | C10 | Pa 180 | 240,00 zł | Zobacz |
| 43 | Catalpa bignoniodes Nana | Surmia bignoniowa | C10 | Pa 200 | 280,00 zł | Zobacz |
| 44 | Catalpa bignoniodes Purpurea | Surmia bignoniowa | C7,5 | Pa 140 | 120,00 zł | Wkrótce |
| 45 | Cercis canadensis w odmianach | Judaszowiec kanadyjski | C10 | 300-350 | 450,00 zł | Zobacz |
| 46 | Callicarpa bodinieri Profusion | Pięknotka Bodiniera | C3 | 40-60 | 20,00 zł | Zobacz |
| 47 | Chaenomeles japonica | Pigwowiec japoński | C3 | 40-60 | 15,00 zł | Zobacz |
| 48 | Cornus alba Elegantissima | Dereń biały | C3 | 60-80 | 15,00 zł | Zobacz |
| 49 | Cornus alba Elegantissima | Dereń biały | C7,5 | 80-100 | 25,00 zł | Zobacz |
| 50 | Cotinus coggygria Golden Spirit | Perukowiec podolski | C3 | 40-60 | 45,00 zł | Zobacz |
| 51 | Cotinus coggygria Royal Purple | Perukowiec podolski | C3 | 60-80 | 45,00 zł | Zobacz |
| 52 | Cotoneaster dammeri Major | Irga Dammera | C3 | 40-60 | 15,00 zł | Zobacz |
| 53 | Cotoneaster suecicus Coral Beauty | Irga szwedzka | C3 | 40-60 | 15,00 zł | Zobacz |
| 54 | Cotoneaster suecicus Coral Beauty | Irga szwedzka | C5 | Pa 100 | 90,00 zł | Zobacz |
| 55 | Cytisus w odmianach | Żarnowiec | C3 | 30-40 | 25,00 zł | Zobacz |
| 56 | Cytisus w odmianach | Żarnowiec | C5 | Pa 80 | 100,00 zł | Wkrótce |
| 57 | Crataegus xmedia Paul’s Scarlet | Głóg pośredni | C15 | 180-220 | 85,00 zł | Zobacz |
| 58 | Deutzia gracilis | Żylistek wysmukły | C2 | 20-40 | 25,00 zł | Zobacz |
| 59 | Euonymus alatus Compactus | Trzmielina oskrzydlona | C5 | 40-60 | 35,00 zł | Zobacz |
| 60 | Euonymus fortunei Canadale Gold | Trzmielina Fortune’a | C3 | 20-40 | 20,00 zł | Zobacz |
| 61 | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | Trzmielina Fortune’a | C3 | 20-40 | 20,00 zł | Zobacz |
| 62 | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | Trzmielina Fortune’a | C20 | Pa 80 | 90-280 | Zobacz |
| 63 | Euonymus fortunei Emerald’n Gold | Trzmielina Fortune’a | C3 | 20-40 | 20,00 zł | Zobacz |
| 64 | Euonymus fortunei Emerald’n Gold | Trzmielina Fortune’a | C20 | Pa 80 | 90-280 | Zobacz |
| 65 | Euonymus fortunei Sunspot | Trzmielina Fortune’a | C3 | 20-40 | 20,00 zł | Zobacz |
| 66 | Euonymus japonicus Aureomarginatus | Trzmielina japońska | C3 | 20-40 | 20,00 zł | Wkrótce |
| 67 | Euonymus japonicus Kathy | Trzmielina japońska | C3 | 20-40 | 20,00 zł | Wkrótce |
| 68 | Fagus sylvatica Dawyck | Buk pospolity | C10 | 150-200 | 220,00 zł | Wkrótce |
| 69 | Fagus sylvatica Dawyck Purple | Buk pospolity | C10 | 150-200 | 220,00 zł | Zobacz |
| 70 | Fagus sylvatica Purple Fountain | Buk pospolity | C10 | 140-160 | 220,00 zł | Wkrótce |
| 71 | Forsythia ×intermedia GOLDEN BELLS | Forsycja pośrednia | C3 | 60-80 | 15,00 zł | Zobacz |
| 72 | Hibiscus syriacus | Ketmia syryjska | C5 | Pa 100 | 130,00 zł | Zobacz |
| 73 | Hibiscus syriacus | Ketmia syryjska | C5 | 40-60 | 45,00 zł | Wkrótce |
| 74 | Hippophae rhamnoides | Rokitnik pospolity | C5 | 80-100 | 25,00 zł | Wkrótce |
| 75 | Hydrangea arborescens Anabelle | Hortensja drzewiasta | C3 | 40-60 | 25,00 zł | Zobacz |
| 76 | Hydrangea arborescens Anabelle | Hortensja drzewiasta | C7,5 | 80-100 | 40,00 zł | Zobacz |
| 77 | Hydrangea macrophylla | Hortensja ogrodowa | C3 | 20-40 | 25,00 zł | Zobacz |
| 78 | Hydrangea paniculata w odmianach | Hortensja bukietowa | C3 | 40-60 | 30,00 zł | Zobacz |
| 79 | Hydrangea paniculata w odmianach | Hortensja bukietowa | C7,5 | 60-80 | 50,00 zł | Zobacz |
| 80 | Ilex aquifolium Blue Angel | Ostrokrzew kolczasty | C5 | 50-60 | 35,00 zł | Zobacz |
| 81 | Laburnum anagyroides | Złotokap pospolity | C7,5 | 160-200 | 55,00 zł | Zobacz |
| 82 | Laburnum Wateri Vossi | Złotokap pospolity | C7,5 | 120-140 | 90,00 zł | Wkrótce |
| 83 | Leucothoe fontanesiana Rainbow | Kiścień wawrzynowy | C3 | 40-50 | 25,00 zł | Zobacz |
| 84 | Ligustrum ovalifolium Aureum | Ligustr okrągłolistny | C3 | 40-60 | 20,00 zł | Zobacz |
| 85 | Ligustrum vulgare | Liguster pospolity | C3 | 40-60 | 8 | Zobacz |
| 86 | Liriodendron tulipifera Aureomarginatum | Tulipanowiec amerykański | C10 | 120-140 | 120,00 zł | Zobacz |
| 87 | Liriodendron tulipifera Aureomarginatum | Tulipanowiec amerykański | C10 | 140-160 | 95,00 zł | Zobacz |
| 88 | Lonicera pileata | Suchodrzew chiński | C3 | 20-40 | 15,00 zł | Zobacz |
| 89 | Magnolia w odmianach | Magnolia | C5/C10 | 140-160 | 60-280 | Wkrótce |
| 90 | Malus Royalty | Jabłoń rajska | C7,5 | 120-140 | 55,00 zł | Zobacz |
| 91 | Morus alba | Morwa biała | C3 | 60-80 | 25,00 zł | Zobacz |
| 92 | Morus nigra | Morwa czarna | C3 | 60-80 | 25,00 zł | Wkrótce |
| 93 | Perovskia Blue Spire | Perowskia | C3 | 40-60 | 15,00 zł | Zobacz |
| 94 | Perovskia Blue Spire | Perowskia | C5 | 40-60 | 25,00 zł | Zobacz |
| 95 | Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | C5 | 80-100 | 25,00 zł | Wkrótce |
| 96 | Philadelphus Snowbelle | Jaśminowiec | C3 | 40-60 | 20,00 zł | Wkrótce |
| 97 | Philadelphus Virginal | Jaśminowiec | C3 | 50-60 | 20,00 zł | Zobacz |
| 98 | Physocarpus opulifolius Luteus | Pęcherznica kalinolistna | C3 | 60-80 | 15,00 zł | Zobacz |
| 99 | Physocarpus opulifolius Red Baron | Pęcherznica kalinolistna | C3 | 60-80 | 15,00 zł | Zobacz |
| 100 | Physocarpus opulifolius Red Baron | Pęcherznica kalinolistna | C5 | 80-100 | 25,00 zł | Wkrótce |
| 101 | Pieris japonica | Pieris japoński | C5 | 20-30 | 45,00 zł | Zobacz |
| 102 | Platanus xhispanica | Platan klonolistny | C7,5 | 180-200 | 90,00 zł | Zobacz |
| 103 | Platanus xhispanica Alphens Globe | Platan klonolistny | C15 | Pa180 | 170,00 zł | Zobacz |
| 104 | Prunus cerasifera Pissardii | Śliwa wiśniowa | C10 | Pa120-140 | 45,00 zł | Zobacz |
| 105 | Prunus cerasifera Pissardii | Śliwa wiśniowa | C15 | 180-200 | 90,00 zł | Zobacz |
| 106 | Prunus xeminens Umbraculifera | Wiśnia osobliwa | C10 | Pa 180 | 90,00 zł | Zobacz |
| 107 | Prunus xeminens Umbraculifera | Wiśnia osobliwa | C50 | Pa 180 | 160,00 zł | Zobacz |
| 108 | Prunus serrulate Amanogawa | Wiśnia piłkowana | C10 | 160-180 | 85-240 | Zobacz |
| 109 | Prunus serrulate Kanzan | Wiśnia piłkowana | C10 | Pa 160 | 110,00 zł | Zobacz |
| 110 | Prunus serrulate Royal Burgundy | Wiśnia piłkowana | C10 | Pa 160 | 90,00 zł | Wkrótce |
| 111 | Pyracantha Orange Glow | Ognik szkarłatny | C3 | 50-60 | 25,00 zł | Zobacz |
| 112 | Pyracantha Soleil d’Or | Ognik szkarłatny | C3 | 50-60 | 25,00 zł | Zobacz |
| 113 | Pyracantha Red Column | Ognik szkarłatny | C3 | 50-60 | 25,00 zł | Wkrótce |
| 114 | Prunus triloba | Migdałek trójklapowy | C7,5 | 60-80 | 45,00 zł | Zobacz |
| 115 | Prunus triloba | Migdałek trójklapowy | C15 | Pa 140 | 90,00 zł | Zobacz |
| 116 | Quercus robur | Dąb szypułkowy | C7,5 | 160-200 | 60,00 zł | Zobacz |
| 117 | Quercus robur Fastigiata | Dąb szypułkowy | C10 | 180-200 | 100,00 zł | Zobacz |
| 118 | Rhododendron w odmianach | Azalia japońska | C3 | 20-30 | 25,00 zł | Wkrótce |
| 119 | Rhododendron w odmianach | Azalia japońska | C5 | 30-40 | 40,00 zł | Wkrótce |
| 120 | Rhododendron w odmianach | Różanecznik | C3 | 30-40 | 35,00 zł | Wkrótce |
| 121 | Rhododendron w odmianach | Różanecznik | C5 | 40-60 | 60,00 zł | Wkrótce |
| 122 | Robinia pseudoacacia Frisia | Robinia akacjowa | C10 | Pa 180 | 140,00 zł | Wkrótce |
| 123 | Robinia pseudoacacia Umbraculifera | Robinia akacjowa | C10 | Pa 180 | 220,00 zł | Zobacz |
| 124 | Robinia pseudoacacia Margaretta Casque Rouge | Robinia akacjowa | C10 | Pa160 | 140,00 zł | Wkrótce |
| 125 | Rosa | Róża w odmianach | C3 | 40-60 | 25-35 | Wkrótce |
| 126 | Salix mats. Tortuosa | Wierzba mandżurska | C7,5 | 120-140 | 45,00 zł | Wkrótce |
| 127 | Salix integra Hakuro - nishiki | Wierzba całolistna | C5 | Pa 140 | 50-75 | Zobacz |
| 128 | Salix caprea Pendula | Wierzba iwa | C5 | Pa 140 | 50,00 zł | Wkrótce |
| 129 | Sambucus nigra Black Beauty® | Bez czarny | C3 | 20-30 | 35,00 zł | Wkrótce |
| 130 | Sambucus nigra Variegata | Bez czarny | C3 | 20-30 | 35,00 zł | Wkrótce |
| 131 | Sorbaria sorbifolia Sem® | Tawlina jarzębolistna | C3 | 60-80 | 35,00 zł | Zobacz |
| 132 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | C7,5 | 180-200 | 90,00 zł | Zobacz |
| 133 | Sorbus aucuparia Fastigiata | Jarząb pospolity | C7,5 | 120-140 | 90,00 zł | Zobacz |
| 134 | Sorbus intermedia | Jarząb szwedzki | C10 | Pa 180 | 190,00 zł | Zobacz |
| 135 | Sorbus thuringiaca Fastigiata | Jarząb turyngski | C7,5 | 120-140 | 90,00 zł | Wkrótce |
| 136 | Spiraea cinerea Grefsheim | Tawuła szara | C3 | 60-80 | 15,00 zł | Zobacz |
| 137 | Spiraea japonica Golden Carpet® | Tawuła japońska | C3 | 20-40 | 15,00 zł | Wkrótce |
| 138 | Spiraea japonica Golden Princess | Tawuła japońska | C3 | 20-40 | 15,00 zł | Zobacz |
| 139 | Spiraea japonica Goldflame | Tawuła japońska | C3 | 20-40 | 15,00 zł | Zobacz |
| 140 | Spiraea japonica Goldmound | Tawuła japońska | C3 | 20-40 | 15,00 zł | Zobacz |
| 141 | Spiraea japonica Little Princess | Tawuła japońska | C3 | 20-40 | 15,00 zł | Wkrótce |
| 142 | Spiraea japonica Japanese Dwarf | Tawuła japońska | C3 | 20-40 | 15,00 zł | Wkrótce |
| 143 | Stephanandra incisa Crispa | Tawulec pogięty | C3 | 30-50 | 15,00 zł | Zobacz |
| 144 | Syringa meyeri Palibin | Lilak Meyera | C3 | 15-20 | 25,00 zł | Zobacz |
| 145 | Syringa meyeri Palibin | Lilak Meyera | C5 | 20-40 | 45,00 zł | Zobacz |
| 146 | Syringa vulgaris w odmianach | Lilak pospolity | C2 | 30-50 | 35,00 zł | Wkrótce |
| 147 | Syringa vulgaris w odmianach | Lilak pospolity | C10 | 140-160 | 65,00 zł | Wkrótce |
| 148 | Tamarix parviflora | Tamaryszek drobnokwiatowy | C7,5 | 80-100 | 35,00 zł | Wkrótce |
| 149 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | C5 | 80-100 | 60,00 zł | Wkrótce |
| 150 | Tilia cordata Greenspire | Lipa drobnolistna | C10 | 150-180 | 120,00 zł | Wkrótce |
| 151 | Tilia americana | Lipa amerykańska | C20 | 250-300 | 220,00 zł | Zobacz |
| 152 | Tilia tomentosa | Lipa srebrzysta | C20 | 300-350 | 220,00 zł | Zobacz |
| 153 | Tilia tomentosa | Lipa srebrzysta | C5 | 80-100 | 60,00 zł | Zobacz |
| 154 | Ulmus Camperdownii | Wiąz | C10 | Pa 180 | 160,00 zł | Zobacz |
| 155 | Ulmus Camperdownii | Wiąz | C30 | Pa 180 | 280,00 zł | Zobacz |
| 156 | Ulmus hollandica Wredei | Wiąz holenderski | C5 | 100-120 | 90,00 zł | Zobacz |
| 157 | Ulmus hollandica Wredei | Wiąz holenderski | C10 | 120-160 | 120,00 zł | Wkrótce |
| 158 | Viburnum opulus Roseum | Kalina koralowa | C3 | 60-80 | 25,00 zł | Zobacz |
| 159 | Viburnum opulus Roseum | Kalina koralowa | C10 | 120-160 | 45,00 zł | Wkrótce |
| 160 | Weigela Bristol Ruby | Krzewuszka | C3 | 50-70 | 15,00 zł | Zobacz |
| 161 | Weigela florida Nana Purpurea | Krzewuszka cudowna | C3 | 20-40 | 15,00 zł | Zobacz |




